Mitigator adalah stent pra-crimped yang terbuat dari paduan Co-Cr (L605) biokompatibel dan dilengkapi dengan kateter balon. Stent ini juga memiliki Unique Strut Design dan Hybrid Cell Design untuk meningkatkan kinerja dan keamanan dalam prosedur intervensi koroner.
Obat / Eksipien | Detail |
---|---|
Obat | Sirolimus |
Dosis Obat | 0,7 μg/mm² |
Pembawa Obat | Polimer biodegradabel PLLA + PLGA |
Stent | Detail |
Material Stent | Paduan Kobalt Kromium L605 |
Ketebalan Strut | 73 μm |
Lebar Strut | 80 μm (engsel) – 120 μm (strut) |
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Sistem Penghantaran | RX/Monorail |
Tekanan Nominal | 8 Bar |
Tekanan Pecah Tertinggi | 14 Bar |
Kompabilitas Panduan | 0.014” |
Kompabilitas Kateter Panduan | 5F |
Profil Masuk Ujung | 0.016” |
Stent Dia (mm) | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | EM125008 | EM125012 | EM125016 | EM125020 | EM125024 | EM125028 | EM125032 | EM125036 | EM125040 | – | – | – |
2.50 | EM125008 | EM125012 | EM125016 | EM125020 | EM125024 | EM125028 | EM125032 | EM125036 | EM125040 | – | – | – |
2.75 | EM125008 | EM125012 | EM125016 | EM125020 | EM125024 | EM125028 | EM125032 | EM125036 | EM125040 | – | – | – |
3.00 | EM130008 | EM130012 | EM130012 | EM130012 | EM130012 | EM130012 | EM130012 | EM130012 | EM130012 | EM130012 | EM130012 | EM130012 |
3.50 | EM135008 | EM135012 | EM135012 | EM135012 | EM135012 | EM135012 | EM135012 | EM135012 | EM135012 | EM135012 | EM135012 | EM135012 |
4.00 | EM140008 | EM140012 | EM140012 | EM140012 | EM140012 | EM140012 | EM140012 | EM140012 | EM140012 | EM140012 | EM140012 | EM140012 |
4.50 | EM145008 | EM145012 | EM145012 | EM145012 | EM145012 | EM145012 | EM145012 | EM145012 | EM145012 | EM145012 | EM145012 | EM145012 |
5.00 | EM150008 | EM150012 | EM150012 | EM150012 | EM150012 | EM150012 | EM150012 | EM150012 | EM150012 | EM150012 | EM150012 | EM150012 |
Lapisan sirolimus dengan matriks polimer biodegradabel yang memfasilitasi endotelisasi lebih cepat. Polimer ini terdegradasi dalam 6-7 bulan dan berubah menjadi BMS, sehingga mengurangi komplikasi akhir.
Memfasilitasi fleksibilitas pemasangan dalam diameter sisi variabel menggunakan teknik pemasangan satu stent dalam lesi panjang. Menjaga rasio logam ke arteri dalam batas yang diizinkan.
*CCD: Circular Cell Diameter