EverFlow® adalah Kateter Balon PTCA Rapid Exchange yang dilapisi Paclitaxel dengan sistem balon pelepasan obat untuk pengobatan pembuluh koroner. EverFlow® dirancang untuk meningkatkan diameter lumen dan mengurangi restenosis dalam pengobatan lesi di arteri koroner asli.
EverFlow® adalah Kateter Balon PTCA Berlapis Paclitaxel dengan Sistem Rapid Exchange yang dirancang untuk pengobatan pembuluh koroner. EverFlow® bertujuan untuk meningkatkan diameter lumen dan mengurangi restenosis dalam pengobatan lesi di arteri koroner asli. EverFlow® dapat digunakan sebagai alternatif dari balon non-berlapis konvensional.
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Platform | Rapid Exchange (Rx) |
Material Balon | PA |
Material Marker | Platinum-Iridium |
Panjang Ujung (Tip Length) | 3±1 mm |
Diameter Shaft Distal | 0.89±0.05 mm |
Diameter Shaft Proksimal | 0.67±0.05 mm |
Compliance | Semi-compliant |
Tekanan Nominal (NP) | 8 atm |
Tekanan Burst Maksimum (RBP) | 16 atm |
Panjang Shaft Kateter | 140±5 cm |
Kompatibilitas Kawat Pandu | 0.014 inci |
Masa Simpan | 24 bulan |
Profil Masuk Ujung | 0.018 inci |
Profil Lintas Balon | |
Diameter Balon (mm) | Profil Lintas (mm) |
2.00-2.25 | 0.80 |
2.50-2.75 | 0.85 |
3.00-3.50 | 0.90 |
3.75 | 0.95 |
4.00 | 1.00 |
Minimum ID Guiding Catheter | 6F |
72 Ukuran Tersedia | Diameter 2.00 – 4.00 mm | Panjang 10 – 38 mm
Diameter Balon (mm) | Panjang Balon (mm) |
---|---|
2.00 | 2.00×10, 2.00×14, 2.00×18, 2.00×22, 2.00×26, 2.00×30, 2.00×34, 2.00×38 |
2.25 | 2.25×10, 2.25×14, 2.25×18, 2.25×22, 2.25×26, 2.25×30, 2.25×34, 2.25×38 |
2.50 | 2.50×10, 2.50×14, 2.50×18, 2.50×22, 2.50×26, 2.50×30, 2.50×34, 2.50×38 |
2.75 | 2.75×10, 2.75×14, 2.75×18, 2.75×22, 2.75×26, 2.75×30, 2.75×34, 2.75×38 |
3.00 | 3.00×10, 3.00×14, 3.00×18, 3.00×22, 3.00×26, 3.00×30, 3.00×34, 3.00×38 |
3.25 | 3.25×10, 3.25×14, 3.25×18, 3.25×22, 3.25×26, 3.25×30, 3.25×34, 3.25×38 |
3.50 | 3.50×10, 3.50×14, 3.50×18, 3.50×22, 3.50×26, 3.50×30, 3.50×34, 3.50×38 |
3.75 | 3.75×10, 3.75×14, 3.75×18, 3.75×22, 3.75×26, 3.75×30, 3.75×34, 3.75×38 |
4.00 | 4.00×10, 4.00×14, 4.00×18, 4.00×22, 4.00×26, 4.00×30, 4.00×34, 4.00×38 |
Tekanan Inflasi (atm) | Diameter Balon (mm, ±10%) |
---|---|
2 | 1.71, 1.96, 2.21, 2.46, 2.71, 2.96, 3.21, 3.46, 3.71 |
4 | 1.81, 2.06, 2.31, 2.56, 2.81, 3.06, 3.31, 3.56, 3.81 |
6 | 1.91, 2.16, 2.41, 2.66, 2.91, 3.16, 3.41, 3.66, 3.91 |
8 | 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00 |
10 | 2.06, 2.31, 2.56, 2.81, 3.06, 3.31, 3.56, 3.78, 4.08 |
12 | 2.12, 2.37, 2.62, 2.87, 3.12, 3.37, 3.62, 3.89, 4.16 |
14 | 2.18, 2.43, 2.68, 2.93, 3.18, 3.43, 3.68, 3.96, 4.24 |
16 | 2.24, 2.49, 2.74, 2.99, 3.24, 3.49, 3.74, 4.02, 4.30 |
18 | 2.27, 2.52, 2.78, 3.03, 3.29, 3.55, 3.80, 4.08, 4.36 |
Tekanan Nominal (NP): 8 atm
Tekanan Burst Maksimum (RBP): 16 atm