Guide wire yang memiliki sifat hidrofilik atau dapat berikatan dengan air, digunakan untuk membuat jalur dari posisi tusukan ke lesi atau ke ujung distal melalui lesi, yang bertujuan untuk membantu instrumen lain dalam menentukan posisinya.
Guide Wire – Hidrophilic
Ref NO. | Wire Type | Diameter | Flexible Taper Length | Tip Shape | Length |
---|---|---|---|---|---|
HG353AF | Standard | 0.035″ (0.89 mm) | 10cm | Angled | 150cm |
HG354AF | 180cm | ||||
HG355AF | 260cm | ||||
HG353SF | Straight | 150cm | |||
HG354SF | 180cm | ||||
HG355SF | 260cm | ||||
HG353JF | 3.0 mm J | 150cm | |||
HG354JF | 180cm | ||||
HG355JF | 260cm | ||||
HG383AF | Standard | 0.038″ (0.97 mm) | 10cm | Angled | 150cm |
HG384AF | 180cm | ||||
HG385AF | 260cm | ||||
HG383SF | Straight | 150cm | |||
HG384SF | 180cm | ||||
HG3855F | 260cm | ||||
HG383JF | 3.0 mm J | 150cm | |||
HG384JF | 180cm | ||||
HG385JF | 260cm |
E-Katalog:
https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/76330158?type=general